条件筛选
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.8 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 1000㎡ 
- 
          0.83 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 960㎡ 
- 
          0.87 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 920㎡ 
- 
         独层一楼高8米有牛腿环氧新采光通透形象好原房东无公摊院子大玉山-城东 震川路黄浦江路 | 可办环评框架结构、砖混结构 | 全新高速路口 临近机场 雨棚 月台 食堂 宿舍 价格可面议 租金含发票 随时入驻 随时可看 独层一楼高8米有牛腿环氧新采光通透形象好原房东无公摊院子大玉山-城东 震川路黄浦江路 | 可办环评框架结构、砖混结构 | 全新高速路口 临近机场 雨棚 月台 食堂 宿舍 价格可面议 租金含发票 随时入驻 随时可看0.9 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 883㎡ 
- 
          0.85 元/㎡/天 2.4万元/月 建筑面积 926㎡ 
- 
          0.83 元/㎡/天 2.3万元/月 建筑面积 930㎡ 
